產品信息
產品名稱 | 西藏信托-蘭舟4號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-08-24 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 6200萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 認購珠海中保興誠投資合伙企業(有限合伙)有限合伙份額。 | ||
產品信息 |
信托資金用于認購珠海中保興誠投資合伙企業(有限合伙)有限合伙份額。 |
通知公告
-
2021-08-24
管理報告
凈值披露